Доставляем, настраиваем и обучаем по всей России.
100% оригинальная продукция от лучших производителей.
Работаем с 2011 года. Имеем огромный опыт в своей сфере.
Портативный полуавтоматический мочевой ветеринарный анализатор, работающий как от батареек, так и от розетки.
Важно: тест-полоски в комплект не входят. Для начала работы требуется приобрести хотя бы одну упаковку тест-полосок.
В диагностике заболеваний мочевыделительной системы у животных общий анализ мочи играет ключевую роль.
Он позволяет корректировать проводимую терапию и наблюдать за динамикой многих заболеваний, например, сахарный диабет или почечная недостаточность.
Анализатор мочи URIT UC-32A Vet позволяет специалистам ветеринарных клиник диагностировать общие патологии, воспалительные процессы, инфекционные заболевания, нарушения работы различных систем организма животных. Аппарат определяет кислотность, содержание глюкозы, белка, лейкоцитов, эритроцитов.
Параметр | Значение |
Количество тестов в час | 80 |
Количество измеряемых параметров | 13 |
Параметры | WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, pH, VC, CR, CA, MA + PRO/CR |
Объем памяти | 400 результатов |
Экран | ЖК-экран |
Методы подсчета | двойная фотометрия |
Принтер | через bluetooth (опция) |
Возможность подключиться к внешнему принтеру | да |
Габариты (мм) | 130х70х29 |
Вес | 190 г |
Гарантия | 12 месяцев |
Вид полоски | Параметры |
UC VET10 | WBC (лейкоциты)、KET (кетоновые тела)、NIT (нитриты)、BIL (билирубин)、URO (уробилиноген)、BLD (эритроциты)、GLU (глюкоза)、pH (кислотность)、PRO (белок)、SG (плотность) |
UC VET11 | WBC (лейкоциты)、KET (кетоновые тела)、NIT (нитриты)、BIL (билирубин)、URO (уробилиноген)、BLD (эритроциты)、GLU (глюкоза)、pH (кислотность)、PRO (белок)、SG (плотность), VC (аскорбиновая кислота) |
UC VET12 | CR (креатинин)、MA (микроальбумин)、WBC (лейкоциты)、KET (кетоновые тела)、NIT (нитриты)、BIL (билирубин)、URO (уробилиноген)、BLD (эритроциты)、GLU (глюкоза)、pH (кислотность)、PRO (белок)、SG (плотность) |
UC VET13 Plus | WBC (лейкоциты)、KET (кетоновые тела)、CR (креатинин)、MA (микроальбумин)、BLD (эритроциты)、GLU (глюкоза)、pH (кислотность)、PRO (белок)、SG (плотность)、BIL (билирубин)、URO (уробилиноген)、VC (аскорбиновая кислота)、Ca (кальций) + PRO/CR* |
* Отношение белка к креатинину: этот отчетный результат представляет собой расчет, выполненный путем деления результата PRO (мг/мл) на результат CR (мг/мл). Норма — коэффициент менее 0,2; от 0,2 до 0,5 — пограничное значение, более 0,5 — протеинурия.