Доставляем, настраиваем и обучаем по всей России.
100% оригинальная продукция от лучших производителей.
Работаем с 2011 года. Имеем огромный опыт в своей сфере.
Новый портативный УЗИ сканер размером с ноутбук!
Экран: | 10.2″ TFT ЖК |
Вес: | 3,5 кг |
Размеры: | 300х250х80 |
Время работы от батареи: | более 2 часов |
Режим сканирования: | Конвекс/линейный/микроконвекс |
Режим работы: | B, B+B, B+M, M, 4B |
Глубина сканирования: | до 250 мм |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 410 кадров |
Внутренняя память: | 64 кадра |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево, инверсия |
Локальный зум: | 2-кратный, в реальном времени и режиме freeze |
Измерения: | расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF |
ОВ измерения: | Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) Свиньи GA (HL) Овцы GA (USD) Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
Отметки на теле: | 40 |
Комментарии: | дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания |
Порты: | Видео PAL-D, USB 2.0 |
Разъемы для датчиков: | 1 |
При покупке комплекта Узи сканера, Вы можете выбрать 1 мультичастотный датчик на выбор среди представленных ниже:
R 60 Конвексный датчик 60R/3.5 MHz |
L 40 Линейный датчик 7.5 MHz |
R 15 Микроконвексный датчик |
L 60 Ректальный линейный датчик (влагозащищенный) |
Остальные датчики поставляются за отдельную плату. При покупке дополнительного датчика возможно предоставление скидки при условии покупки вместе с Узи аппаратом.